*Date of previous year's contest. Date of current year's contest not yet confirmed.
| State | Contest | Dates |
| Alabama | Alabama QSO Party | 1600Z, Jun 5 to 0400Z, Jun 6, 2010 |
| Arizona | 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 1 to 0700Z, May 2, 2010 |
| Arizona QSO Party | 1600Z, Oct 9 to 0600Z, Oct 10, 2010 and | |
| 1400Z-2359Z, Oct 10, 2010 | ||
| Arkansas | Arkansas QSO Party | 1300Z, Sep 11 to 0100Z, Sep 12, 2010 |
| California | California QSO Party | 1600Z, Oct 2 to 2159Z, Oct 3, 2010 |
| Colorado | Colorado QSO Party | 1200Z, Sep 4 to 0400Z, Sep 5, 2010 |
| Connecticut | New England QSO Party | 2000Z, May 1 to 0500Z, May 2, 2010 and |
| 1300Z-2400Z, May 2, 2010 | ||
| Connecticut QSO Party | 0000Z-2359Z, Sep 18, 2010 | |
| Delaware | Delaware QSO Party | 1700Z, Feb 6 to 2359Z, Feb 7, 2010 |
| Florida | Florida QSO Party | 1600Z, Apr 24 to 0159Z, Apr 25, 2010 and |
| 1200Z-2159Z, Apr 25, 2010 | ||
| Georgia | Georgia QSO Party | 1800Z, Apr 10 to 0359Z, Apr 11, 2010 and |
| 1400Z-2359Z, Apr 11, 2010 | ||
| Hawaii | Hawaii QSO Party | 0700Z, Aug 28 to 2200Z, Aug 29, 2010 |
| Idaho | Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 13 to 1900Z, Mar 14, 2010 |
| 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 1 to 0700Z, May 2, 2010 | |
| Illinois | Illinois QSO Party | 1700Z, Oct 17 to 0100Z, Oct 18, 2010 |
| Indiana | Indiana QSO Party | 1600Z, May 1 to 0400Z, May 2, 2010 |
| Iowa | Iowa QSO Party | 1400Z-2300Z, Oct 16, 2010 |
| Kansas | Kansas QSO Party | 1400Z, Aug 28 to 0200Z, Aug 29, 2010 and |
| 1400Z-2000Z, Aug 29, 2010 | ||
| Kentucky | Kentucky QSO Party | 1400Z, Nov 13 to 0200Z, Nov 14, 2010 |
| Louisiana | Louisiana QSO Party | 1500Z, Feb 13 to 0300Z, Feb 14, 2010 |
| Maine | New England QSO Party | 2000Z, May 1 to 0500Z, May 2, 2010 and |
| 1300Z-2400Z, May 2, 2010 | ||
| Maryland | Maryland-DC QSO Party | 1600Z, Aug 14 to 0400Z, Aug 15, 2010 and |
| 1600Z-2400Z, Aug 15, 2010 | ||
| Massachusetts | New England QSO Party | 2000Z, May 1 to 0500Z, May 2, 2010 and |
| 1300Z-2400Z, May 2, 2010 | ||
| Michigan | Michigan QSO Party | 1600Z, Apr 17 to 0400Z, Apr 18, 2010 |
| Minnesota | Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 6, 2010 |
| Mississippi | Mississippi QSO Party | 1500Z, Feb 27 to 0300Z, Feb 28, 2010 |
| Missouri | Missouri QSO Party | 1800Z, Apr 3 to 0500Z, Apr 4, 2010 and |
| 1800Z-2359Z, Apr 4, 2010 | ||
| Montana | Montana QSO Party | 0000Z, Apr 10 to 2400Z, Apr 11, 2010 |
| 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 1 to 0700Z, May 2, 2010 | |
| Nebraska | Nebraska QSO Party | 1700Z, Apr 24 to 1700Z, Apr 25, 2010 |
| Nevada | Nevada Mustang Roundup | 1700Z, May 8 to 1700Z, May 9, 2010 |
| 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 1 to 0700Z, May 2, 2010 | |
| New Hampshire | New England QSO Party | 2000Z, May 1 to 0500Z, May 2, 2010 and |
| 1300Z-2400Z, May 2, 2010 | ||
| New Hampshire QSO Party | 0000Z, Feb 13 to 2400Z, Feb 14, 2010 | |
| New Jersey | New Jersey QSO Party | 2000Z, Aug 21 to 0700Z, Aug 22, 2010 and |
| 1300Z, Aug 22 to 0200Z, Aug 23, 2010 | ||
| New Mexico | New Mexico QSO Party | 1500Z, Feb 7 to 0300Z, Feb 8, 2010 |
| New York | New York QSO Party | 1400Z, Oct 16 to 0200Z, Oct 17, 2010 |
| North Carolina | North Carolina QSO Party | 1700Z, Feb 28 to 0300Z, Mar 1, 2010 |
| North Dakota | North Dakota QSO Party | 1800Z, Mar 20 to 1800Z, Mar 21, 2010 |
| Ohio | Ohio QSO Party | 1600Z, Aug 28 to 0400Z, Aug 29, 2010 |
| Oklahoma | Oklahoma QSO Party | 1300Z, Mar 20 to 0100Z, Mar 21, 2010 and |
| 1300Z-1900Z, Mar 21, 2010 | ||
| Oregon | 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 1 to 0700Z, May 2, 2010 |
| Pennsylvania | Pennsylvania QSO Party | 1600Z, Oct 9 to 0500Z, Oct 10, 2010 and |
| 1300Z-2200Z, Oct 10, 2010 | ||
| Rhode Island | New England QSO Party | 2000Z, May 1 to 0500Z, May 2, 2010 and |
| 1300Z-2400Z, May 2, 2010 | ||
| South Carolina | South Carolina QSO Party | 1300Z, Sep 18 to 2100Z, Sep 19, 2010 |
| South Dakota | South Dakota QSO Party | *1200Z, Dec 26 to 1200Z, Dec 27, 2009 |
| Tennessee | Tennessee QSO Party | 1800Z, Sep 5 to 0300Z, Sep 6, 2010 |
| Texas | Texas QSO Party | 1400Z, Sep 25 to 0200Z, Sep 26, 2010 and |
| 1400Z-2000Z, Sep 26, 2010 | ||
| Utah | 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 1 to 0700Z, May 2, 2010 |
| Vermont | New England QSO Party | 2000Z, May 1 to 0500Z, May 2, 2010 and |
| 1300Z-2400Z, May 2, 2010 | ||
| Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 6 to 2400Z, Feb 7, 2010 | |
| Virginia | Virginia QSO Party | 1800Z, Mar 20 to 0100Z, Mar 22, 2010 |
| Washington | Washington State Salmon Run | 1600Z, Sep 18 to 0700Z, Sep 19, 2010 and |
| 1600Z-2400Z, Sep 19, 2010 | ||
| 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 1 to 0700Z, May 2, 2010 | |
| West Virginia | West Virginia QSO Party | 1600Z, Jun 19 to 0200Z, Jun 20, 2010 |
| Wisconsin | Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 14 to 0100Z, Mar 15, 2010 |
| Wyoming | 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 1 to 0700Z, May 2, 2010 |
